最新最強デッキレシピのまとめ
このページの目次
連勝デッキランキング(ローテーション)
連勝デッキランキング(アンリミテッド)
連勝デッキランキング(DBN、ローテ)
連勝デッキランキング(DBN、アンリミ)
デッキをタグで検索
クラスとデッキタイプで検索
エルフ/ロイヤル/ウィッチ/ドラゴン/
ネクロ/ヴァンプ/ビショップ/ネメシス
ローテーションの流行度(Tier)で検索
アンリミテッドの流行度(Tier)で検索
ツイッターで最新デッキ情報をチェック!
Follow @shado_matome
連勝デッキランキング(蒼空の騎士、ローテーション環境)
青文字は7月18日のナーフ後の連勝デッキです。
デッキタイプ | 連勝数 | 日付 |
---|---|---|
ミッドレンジロイヤル | 37連勝 | 7/2 |
翠嵐型アグロエルフ | 30連勝 | 7/23 |
翠嵐型ミッドレンジエルフ | 28連勝 | 6/30 |
カリオストロ型ギガキマ | 28連勝 | 6/29 |
天狐教会ビショップ | 28連勝 | 7/1 |
ニュートラル型ミッドロイヤル | 27連勝 | 7/19 |
翠嵐型アグロエルフ | 27連勝 | 7/4 |
聖獅子ビショップ | 25連勝 | 7/3 |
操り人形ネメシス | 25連勝 | 7/1 |
教会ビショップ | 24連勝 | 7/22 |
ニュートラル型ミッドロイヤル | 24連勝 | 7/1 |
ミッドレンジロイヤル | 23連勝 | 8/1 |
ギガントキマイラウィッチ | 23連勝 | 7/21 |
聖獅子ビショップ | 22連勝 | 7/24 |
ギガントキマイラウィッチ | 22連勝 | 6/29 |
天狐教会ビショップ | 21連勝 | 7/30 |
コルワ型ミッドレンジエルフ | 20連勝 | 7/6 |
コルワヴァナラ型ミッドエルフ | 20連勝 | 7/1 |
伝説の幕開けレイサムロイヤル | 20連勝 | 7/9 |
禁忌ギガントキマイラウィッチ | 20連勝 | 6/30 |
ハイブリッド型ネメシス | 20連勝 | 7/10 |
アグロエルフ | 19連勝 | 7/23 |
翠嵐型ミッドレンジエルフ | 19連勝 | 7/23 |
操り人形ネメシス | 19連勝 | 7/18 |
ジャバウォックドラゴン | 19連勝 | 6/29 |
天狐ビショップ | 19連勝 | 6/28 |
古代の自動機械型AFネメシス | 19連勝 | 7/1 |
シルヴァ型AFネメシス | 19連勝 | 6/30 |
ランプドラゴン型リントヴルム | 18連勝 | 7/28 |
アーカスネクロ | 18連勝 | 7/2 |
伝説ミッドレンジロイヤル | 17連勝 | 7/18 |
アーティファクトネメシス | 16連勝 | 7/18 |
伝説ニュートラルエルフ | 16連勝 | 6/29 |
原初ドラゴン | 16連勝 | 7/5 |
コントロールエルフ | 15連勝 | 7/30 |
暗黒の召喚士ウィッチ | 15連勝 | 7/29 |
ジャバウォックドラゴン | 15連勝 | 7/18 |
マナリアバーンウィッチ | 15連勝 | 7/12 |
リントヴルムゾーイドラゴン | 15連勝 | 6/29 |
リアニメイトネクロ | 15連勝 | 6/30 |
アグロネメシス | 15連勝 | 7/5 |
ランプドラゴン | 14連勝 | 7/29 |
血統の王アグロヴァンパイア | 14連勝 | 7/1 |
ランプドラゴン型リントヴルム | 13連勝 | 7/14 |
アーカスネクロ | 12連勝 | 7/29 |
コントロールヴァンパイア | 12連勝 | 7/25 |
暗黒の召喚士型スペルウィッチ | 12連勝 | 7/13 |
伝説ニュートラルウィッチ | 12連勝 | 7/10 |
ヨルムンガンドヴァンパイア | 12連勝 | 7/6 |
バンダースナッチ型アグロヴ | 12連勝 | 7/6 |
暗黒の召喚士型秘術ウィッチ | 10連勝 | 7/19 |
→ このページの目次に戻る
→ シャドバまとめA+のトップに戻る
連勝デッキランキング(蒼空の騎士、アンリミテッド環境)
青文字は7月18日のナーフ後の連勝デッキです。
デッキタイプ | 連勝数 | 日付 |
---|---|---|
エイラビショップ | 27連勝 | 7/4 |
骸ヘクターミッドレンジネクロ | 23連勝 | 7/24 |
OTKエルフ | 23連勝 | 7/9 |
バッタ型OTKエルフ | 19連勝 | 7/25 |
秘術ウィッチ | 19連勝 | 7/23 |
ヘクターミッドレンジネクロ | 19連勝 | 7/24 |
復讐ヴァンパイア | 19連勝 | 7/30 |
ヘクターミッドレンジネクロ | 18連勝 | 6/29 |
復讐ヴァンパイア | 18連勝 | 7/10 |
超越ウィッチ | 17連勝 | 7/30 |
骸ヘクターミッドレンジネクロ | 17連勝 | 7/16 |
天狐ビショップ | 17連勝 | 7/14 |
秘術ウィッチ | 16連勝 | 7/16 |
コンボ特化型OTKエルフ | 16連勝 | 7/15 |
ドロシーウィッチ | 15連勝 | 7/18 |
風神アグロネクロ | 15連勝 | 7/20 |
庭園ジャバウォックドラゴン | 14連勝 | 7/23 |
超越ウィッチ | 13連勝 | 7/6 |
骸リアニメイトネクロ | 13連勝 | 7/11 |
→ このページの目次に戻る
→ シャドバまとめA+のトップに戻る
連勝デッキランキング(起源の光・終焉の闇、ローテーション環境)
デッキタイプ | 連勝数 | 日付 |
---|---|---|
アグロエルフ | 30連勝 | 6/19 |
援護射撃ロイヤル | 29連勝 | 6/16 |
原初ドラゴン | 26連勝 | 5/30 |
コントロールエルフ | 25連勝 | 6/7 |
教会ビショップ | 25連勝 | 6/5 |
ミッドレンジエルフ | 22連勝 | 6/13 |
ジンジャーウィッチ | 22連勝 | 6/13 |
復讐ヴァンパイア | 22連勝 | 6/1 |
ハイブリッドネメシス | 22連勝 | 6/2 |
アーカスアグロネクロ | 22連勝 | 6/11 |
ミッドレンジロイヤル | 20連勝 | 6/2 |
ランプドラゴン | 19連勝 | 6/13 |
ニュートラルエルフ | 18連勝 | 6/7 |
天狐の社ビショップ | 18連勝 | 6/6 |
ジャバウォックドラゴン | 18連勝 | 6/19 |
ミッドレンジネクロ | 16連勝 | 6/10 |
ニュートラルヴァンパイア | 15連勝 | 6/16 |
ギガントキマイラウィッチ | 14連勝 | 6/7 |
ツタンカーメンビショップ | 12連勝 | 6/1 |
→ このページの目次に戻る
→ シャドバまとめA+のトップに戻る
連勝デッキランキング(起源の光・終焉の闇、アンリミテッド環境)
デッキタイプ | 連勝数 | 日付 |
---|---|---|
OTKエルフ | 32連勝 | 6/8 |
天狐の社ビショップ | 31連勝 | 6/7 |
フェイスドラゴン | 25連勝 | 6/3 |
アグロエルフ | 23連勝 | 6/7 |
ニュートラルエルフ | 22連勝 | 6/15 |
ミッドレンジロイヤル | 20連勝 | 5/31 |
竜爪竜鎧ドラゴン | 17連勝 | 6/4 |
超越ドロシーウィッチ | 16連勝 | 6/13 |
スパルタクスロイヤル | 10連勝 | 6/5 |
→ このページの目次に戻る
→ シャドバまとめA+のトップに戻る
デッキをタグで検索
→ このページの目次に戻る
→ シャドバまとめA+のトップに戻る
デッキタイプで検索
→ このページの目次に戻る
→ シャドバまとめA+のトップに戻る
ローテーション環境の流行度(Tier)でデッキ検索(8/2更新)
流行度 | デッキタイプ | 評価 | 変動 |
---|---|---|---|
Tier1 | 操り人形ネメシス | S | |
Tier1 | ミッドレンジロイヤル | S | |
Tier1 | ギガントキマイラウィッチ | A | |
Tier2 | アグロエルフ | S | |
Tier2 | 教会ビショップ | A | ↑ |
Tier2 | ランプドラゴン リントヴルムドラゴン ジャバウォックドラゴン | B | |
Tier2 | ミッドレンジエルフ | A | |
Tier2 | 天狐ビショップ | S | |
Tier2 | 聖獅子ビショップ | B | |
Tier3 | 原初ドラゴン | S | ↑ |
Tier3 | アーティファクトネメシス | C | |
Tier3 | 秘術ウィッチ | C | |
Tier3 | アーカスネクロ | C | |
Tier3 | フェイスロイヤル | A | |
Tier3 | 暗黒の召喚士ウィッチ | A | ↑ |
Tier4 | ニュートラルエルフ | A | |
Tier4 | アグロヴァンパイア 血統ヴァンパイア | C | |
Tier4 | リアニメイトネクロ | C |
→ このページの目次に戻る
→ シャドバまとめA+のトップに戻る
アンリミテッド環境の流行度(Tier)でデッキ検索(8/2更新)
流行度 | デッキタイプ | 評価 | 変動 |
---|---|---|---|
Tier1 | ミッドレンジネクロ | S | |
Tier1 | 復讐ヴァンパイア | S | |
Tier1 | 超越ウィッチ | A | ↑ |
Tier2 | OTKエルフ | S | |
Tier2 | 秘術ウィッチ | A | ↑ |
Tier3 | エイラビショップ | B | ↑ |
Tier3 | フェイスロイヤル | B | |
Tier3 | ランプドラゴン | C | |
Tier3 | ミッドレンジロイヤル | A | |
Tier3 | 骸ネクロ | S | |
Tier3 | 庭園ドラゴン | S | ↑ |
Tier3 | フェイスドラゴン | A | |
Tier4 | 天狐ビショップ | A | ↓ |
Tier4 | アグロエルフ | B | |
Tier4 | 疾走ビショップ | A | ↑ |
Tier4 | ドロシーウィッチ | B | ↓ |
Tier4 | 操り人形ネメシス | A | ↓ |
<流行度(Tier)の決め方について>
基本的に、デッキの強さではなく使用率で流行度を決めており、Shadowverse Logのデータに基づいています。
Tier1:使用数1位(ミッドレンジネクロの1984)のおおよそ半分以上となる使用数1000以上を目安にしています。同じTier内での使用数が倍以上違うと、ランクマッチでの遭遇率の実感として違和感が生じるので、使用数1000未満のOTKエルフと秘術ウィッチはTier2に下げています。
Tier2:使用数1000未満で500以上(トップのミッドレンジネクロの4分の1以上)のOTKエルフ(使用数781)と秘術ウィッチ(使用数737)はTier2確定です。
エイラビショップ(使用数468)は、Tier2内トップのOTKエルフ(使用数781)の半分は超えていますが、使用数1位のミッドレンジネクロの4分の1未満です。Tier2かTier3かは微妙なところですが、Tier2確定の秘術ウィッチよりもTier3確定のランプドラゴンの方に使用数が近いので、Tier3にしています。
Tier3:使用数500未満で250以上(トップのミッドレンジネクロの8分の1以上)をTier3にしています。フェイスドラゴン(使用数251)と天狐ビショップ(使用数230)の使用数は近いのですが、どこかで区切る必要があるので、前者をTier3に後者をTier4にしています。
フェイスロイヤルは、アグロロイヤル(使用数210)とフェイスロイヤル(使用数196)のデータを合算してTier3としています。
Tier4:使用数250未満は確定ですが、どこまでTier4に入れるかは大雑把に決めています。ミッドレンジヴァンプ(使用数173)、ニュートラルエルフ(使用数168)、ネフティスネクロ(使用数160)、アグロヴァンパイア(使用数152)、リアニメイトネクロ(使用数135)なども、使用数250未満125以上の範囲に入るのでTier4候補です。しかし、Tier4のデッキタイプを増やしすぎると分かりづらくなるので、操り人形ネメシス(使用数180)までとしています。